热点链接
专业设置
一、专业属性
专业名称:应用统计学
专业代码:071202
学科门类:理学
专 业 类:统计学
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握统计学理论与方法,能熟练处理与分析海量数据,并且能运用统计学的知识与技能对社会生活、经济、人文、科技问题进行定量分析,能够在银行、证券公司、保险公司等金融机构以及经济管理部门、信息咨询公司、大型企业等从事市场及社会调查与预测、统计软件开发与应用、大数据处理与开发工作的高素质应用型人才。
三、培养规格
(一)知识要求
1.具有良好的数学基础,掌握一门外国语,能阅读外文专业文献。
2.掌握计算机应用基础知识、资料查询、文献检索的基本方法,具有运用现代信息技术获取相关信息的能力。
3.掌握统计学相关的基本理论和基础知识,能熟练运用现代统计方法和使用SPSS、R等统计软件。
4.具有大数据相关基础知识、处理调查数据、统计软件,数学模型、数据挖掘与分析的基础知识。
(二)能力要求
1.具有终身学习的意识和能力,掌握资料查询、文献检索及运用现代技术手段获取信息的方法。
2.具有综合运用所掌握的统计学的理论知识和技能分析具体问题,解决实际问题的基本能力。
3.熟悉生成大数据的计算机网络硬、软件技术系统,对宏观经济运行和微观企业财务活动的相关数据体系,能归纳整理和分析实验结果,撰写论文,参与学术交流。
(三)素养要求
1.具备较高的思想道德素质,有较强的团队意识和健全的人格。
2.掌握一定的人文社科基础知识,具有较好的人文修养;具有国际化视野和现代意识和健康的人际交往意识。
3.掌握一定的科学研究方法,有求实创新的意识和革新精神。
4.具备良好的身心素质,包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。
四、核心课程
应用时间序列分析、统计学导论、Python语言设计、R语言及其应用、统计计算与应用软件、抽样调查、应用多元统计分析、应用回归分析。
五、修业年限
基本学制4年,弹性学制3-6年。
六、毕业与授予学位要求
思想政治考核合格,在规定的年限内修完本专业人才培养方案规定的156学分,方能毕业。取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位条件,授予理学学士学位。
七、教学计划
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
附表2 专业课程设置与教学时间分配表
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
总 学 时 | 授 课 | 实验 实践 | 周 学 时 | ||||||||
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 2100101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 1 | 考试 |
2100102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 2 | 考试 | |||
2100103 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | |||
2100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 3 | 32+2周 | 32 | 2周 | 2 | 4 | 考试 | |||
2100105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 考试 | |||
2100106 | 形势与政策 | 2 | 48 | 专题讲座形式,每学期4讲,每讲2学时,实践2周 | 1-6 | 考查 | |||||
必修 | 2500101 | 军事理论 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||
2500102 | 军事训练 | 1 | 2周 | 2周,军训期间开设 | 1 | 考查 | |||||
必修 | 2200101 | 大学英语视听说Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||
2200102 | 大学英语视听说Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | |||
2200103 | 大学英语读写译Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考试 | |||
2200104 | 大学英语读写译Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | |||
2200105 | CET4综合能力训练 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考查 | |||
2200106 | 国际交流英语视听说 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 考查 | |||
必修 | 2300101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 1 | 考试 | ||
2300102 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 2 | 考试 | |||
2300103 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 3 | 考试 | |||
2300104 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 4 | 考试 | |||
必修 | 2900101 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考查 | ||
2900102 | 文献检索 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
2900103 | 大学生心理健康教育 (部分采用网络课程) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 考查 | |||
创新创业课 | 必修 | 2700101 | 大学生创新创业教育 (部分采用网络课程) | 2 | 32 | 30 | 2 | 1 | 3 | 考查 | |
2700102 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 考查 | |||
2700103 | 就业创业指导 (部分采用网络课程) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
公共选修课 | 选修 | 人文素养系列课程 | 2 | 32 | 由学校统一设置,学生任选;每位学生至少选修2类非本专业8学分的课程。理工科类学生须选修至少2学分人文社科类课程;文科类学生须选修至少2学分自然科学类课程;非艺术类学生须选修2学分公共艺术课程 | 考查 | |||||
科学素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
艺术素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
健康生活系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
合计 | 49 | 848+ 4周 | 714 | 134+4周 |
注:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1学分、形势与政策实践1学分、军事训练1学分,一并列入附表3计算总学分。
附表2 专业教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 学 时 | 授课 | 实验实践 | 周学时 | ||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 必修 | 0711101 | 数学分析Ⅰ | 6 | 96 | 96 | 0 | 6 | 1 | 考试 |
0711102 | 数学分析Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 考试 | |||
0711103 | 数学分析Ⅲ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 3 | 考试 | |||
0711104 | 解析几何 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 考试 | |||
0711105 | 高等代数Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 考试 | |||
0711106 | 高等代数Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 3 | 考试 | |||
0712101 | 概率论与数理统计Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 3 | 考试 | |||
0712102 | 概率论与数理统计Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 考试 | |||
0712103 | 数据库原理及应用 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | |||
0712104 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 考试 | |||
专业核心课 | 必修 | 0715101 | 应用时间序列分析 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 5 | 考试 | |
0715102 | 统计学导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 考试 | |||
0715103 | Python语言设计 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考试 | |||
0715104 | R语言及其应用 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 5 | 考试 | |||
0713105 | 统计计算与应用软件 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 5 | 考试 | |||
0715106 | 抽样调查 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 6 | 考试 | |||
0715107 | 应用多元统计分析 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 6 | 考试 | |||
0715108 | 应用回归分析 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 7 | 考试 | |||
专业方向课 | 方向一 | 0713101 | 分布式数据库 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 4 | 考查 | |
0713102 | 数学实验 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
0713103 | 数据挖掘与分析 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 5 | 考查 | |||
0713104 | 数学模型 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | |||
0713105 | 数据清洗 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 6 | 考查 | |||
0713106 | 大数据可视化分析 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 7 | 考查 | |||
方向二 | 0713107 | 微观经济学 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 4 | 考查 | ||
0713108 | 宏观经济学 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
0713103 | 数据挖掘与分析 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 5 | 考查 | |||
0713109 | 随机过程 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | |||
0713110 | 预测与决策 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 6 | 考查 | |||
0713106 | 大数据可视化分析 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 7 | 考查 | |||
专业拓展课 | 选修 | 0714101 | 投资与决策分析 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 5 | 考查 | |
0714102 | 数据采集 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 5 | 考查 | |||
0714103 | 贝叶斯统计 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | |||
0714104 | 数据仓库 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | |||
0714105 | 试验设计 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 7 | 考查 | |||
0714106 | 非参数统计 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 7 | 考查 | |||
0714107 | 运筹学 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 7 | 考查 | |||
合计 | 79 | 1456 |
注:专业拓展课任选3门,共6学分。
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
独立实践教学环节名称 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 |
军事技能训练 | 1 | 2周 | 必修 | 1 |
思想政治理论课社会实践 | 2 | 4周 | 必修 | 暑期 |
毕业设计(论文) | 6 | 10周 | 必修 | 8 |
毕业实习 | 8 | 8周 | 必修 | 8 |
专业技能测试训练(集中实践教学) | ||||
项目 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 |
数据库原理及应用 | 1 | 2周 | 必修 | 2 |
社会调查 | 1 | 2周 | 必修 | 3 |
Python语言设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 |
概率论与数理统计Ⅱ | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 |
数据挖掘与分析 | 1 | 2周 | 必修 | 5 |
数学模型 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 |
数据清洗 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 |
计量经济学 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 |
大数据可视化分析 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 |
素质教育及第二课堂(包含三下乡、社会调查、社会服务、学生科技创新实践、学科竞赛、社会实践等成果) | 8 | 寒暑假、 课余时间 | ||
合计 | 31 | 36周 |
注:课内实验(实践)未列入,按32学时计1学分。
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学分比例(%) | |
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 37 | |
公共选修课 | 选修 | 8 | ||
专业教育 | 学科基础课 | 必修 | 26 | |
专业基础课 | 必修 | 14 | ||
专业核心课 | 必修 | 22 | ||
专业方向课 | 限选 | 11 | ||
专业拓展课 | 选修 | 6 | ||
实践创新 | 实验(实训)课 | 必修 | 17 | |
选修 | ||||
集中实践教学环节 | 必修 | 6 | ||
选修 | ||||
创新创业教育与训练 | 必修 | 4 | ||
选修 | 8 | |||
合计(扣除重复计算3学分) | 156 | 100% | ||
总学分及其分配 | 必修 | 123 | 78.85 | |
选修 | 33 | 21.15 | ||
理论 | 113 | 72.44 | ||
实践(实验) | 43 | 27.56 |
备注:课内总学时为2304,其中通识教育课程848,专业教育课程1456.
方案制定执笔人:李珍真
编写成员:郑春铃、李珍真、吴健辉、黄顺发、王景珊、郑大贵(上饶师范学院)、汪胜前(南昌工程学院)、冯全民、胡志刚
方案制定负责人:石长华