热点链接
专业设置
一、专业属性
专业名称:网络工程
专业代码:080903
学科门类:工学
专 业 类:计算机
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握现代计算机科学和网络通信领域的基础理论、专业知识、基本技能与方法,具备计算机网络系统规划、设计、开发、部署、运行、维护等工作的能力,服务于计算机网络行业和地方社会经济发展需要,能够在计算机网络相关领域从事计算机软硬件产品开发、测试、运维及管理等工作的高素质应用型人才。
三、培养规格
(一)知识要求
1.掌握数学、数值计算和信息处理等方面的基本理论和基本知识。
2.掌握计算机网络技术、网络工程原理等方面的基本理论和基础知识。
3.网络规划与设计、网络安全与管理、网络应用与开发等基本知识与基本实验技能。
(二)能力要求
1.具有良好的自学习惯和能力、有较好的表达交流能力、有扎实的计算机及信息技术应用能力。
2.具有从事网络工程规划、设计、开发、调测、维护与管理的能力,具有网络工程实践和技术革新的能力。
3.具有较强的创造性思维能力、开展创新实验和科技开发能力。
(三)素养要求
1.具备较高的思想道德素质,有较强的团队意识和健全的人格。
2.掌握一定的人文社科基础知识,具有国际化视野和现代意识。
3.掌握一定的科学研究方法,有求实创新的意识和革新精神。
4.具备良好的身心素质:包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。
四、核心课程
计算机网络、离散数学、数据结构、计算机组成原理、数据库原理与应用、操作系统、网络安全、数据通信原理。
五、修业年限
基本学制4年,弹性学制3-6年。
六、毕业与授予学位要求
思想政治考核合格,在规定的年限内修完本专业人才培养方案规定的154学分,方能毕业。取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位条件,授予工学学士学位。
七、教学计划
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
附表2 专业课程设置与教学时间分配表
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
总 学 时 | 授 课 | 实验 实践 | 周 学 时 | ||||||||
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 2100101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 1 | 考试 |
2100102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 2 | 考试 | |||
2100103 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | |||
2100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 3 | 32+2周 | 32 | 2周 | 2 | 4 | 考试 | |||
2100105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 考试 | |||
2100106 | 形势与政策 | 2 | 48 | 专题讲座形式,每学期4讲,每讲2学时,实践2周 | 1-6 | 考查 | |||||
必修 | 2500101 | 军事理论 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||
2500102 | 军事训练 | 1 | 2周 | 2周,军训期间开设 | 1 | 考查 | |||||
必修 | 2200101 | 大学英语视听说Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||
2200102 | 大学英语视听说Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | |||
2200103 | 大学英语读写译Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考试 | |||
2200104 | 大学英语读写译Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | |||
2200105 | CET4综合能力训练 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | ||||
2200106 | 国际交流英语视听说 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 考查 | |||
必修 | 2300101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 1 | 考试 | ||
2300102 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 2 | 考试 | |||
2300103 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 3 | 考试 | |||
2300104 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 4 | 考试 | |||
必修 | 2900101 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考查 | ||
2900102 | 文献检索 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
2900103 | 大学生心理健康教育 (部分采用网络课程) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 考查 | |||
创新创业课 | 必修 | 2700101 | 大学生创新创业教育 (部分采用网络课程) | 2 | 32 | 30 | 2 | 1 | 3 | 考查 | |
2700102 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 考查 | |||
2700103 | 就业创业指导 (部分采用网络课程) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
公共选修课 | 选修 | 人文素养系列课程 | 2 | 32 | 由学校统一设置,学生任选;每位学生至少选修2类非本专业8学分的课程。理工科类学生须选修至少2学分人文社科类课程;文科类学生须选修至少2学分自然科学类课程;非艺术类学生须选修2学分公共艺术课程 | 考查 | |||||
科学素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
艺术素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
健康生活系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
合计 | 49 | 848+ 4周 | 714 | 134+4周 |
注:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1学分、形势与政策实践1学分、军事训练1学分,一并列入附表3计算总学分。
附表2 专业教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 学 时 | 授 课 | 实验实践 | 周学时 | ||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 必修 | 0821101 | 大学物理 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 考试 |
0821102 | 高等数学I | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 考试 | |||
0821103 | 高等数学II | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 考试 | |||
0822101 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考试 | |||
0822102 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 考试 | |||
0822103 | 数字逻辑 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |||
0822104 | 高级语言程序设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 考试 | |||
0822105 | 电路与电子技术基础 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |||
0822106 | 面向对象程序设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |||
0822107 | Web应用编程 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 考试 | |||
专业核心课 | 必修 | 0825101 | 计算机网络 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |
0825102 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | |||
0825103 | 数据结构 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |||
0825104 | 计算机组成原理 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |||
0825105 | 数据库原理与应用 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 考试 | |||
0825106 | 操作系统 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 考试 | |||
0825107 | 网络安全 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 5 | 考试 | |||
0825108 | 数据通信原理 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 6 | 考试 | |||
专业方向课 | 方向一 | 0823101 | 计算机网络工程 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3 | 考查 | |
0823102 | 构建中小企业网络 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考查 | |||
0823103 | 构建高性能园区网络 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | |||
0823104 | 大规模网络路由器技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 6 | 考查 | |||
0823105 | 构建安全优化的广域网 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 7 | 考查 | |||
方向二 | 0823106 | 网络操作系统 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | ||
0823107 | 网络攻击与防范 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | |||
0823108 | 构建网络安全架构 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 6 | 考查 | |||
0823109 | 构建内容安全网络架构 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 6 | 考试 | |||
0823110 | 构建终端安全体系 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 7 | 考试 | |||
专业拓展课 | 选修 | 0824101 | 华为认证WLAN基础 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |
0824102 | Java高级程序设计 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
0824103 | Java EE 企业开发 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 6 | 考查 | |||
0824104 | 构建企业级无线架构 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0824105 | 规划优化企业无线局域网 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0824106 | 互联网协议分析与设计 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
合计 | 77 | 1440 |
注:专业拓展课任选2门,共3学分。
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
独立实践教学环节名称 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 |
军事技能训练 | 1 | 2周 | 必修 | 1 |
思想政治理论课社会实践 | 2 | 4周 | 必修 | 暑期 |
毕业设计(论文) | 6 | 10周 | 必修 | 8 |
毕业实习 | 8 | 8周 | 必修 | 8 |
专业技能测试训练(集中实践教学) | ||||
项目 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 |
高级语言程序课程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 2 |
面向对象程序设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 2 |
计算机网络工程课程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 3 |
数据结构设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 3 |
构建中小企业网络课程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 |
Web应用编程课程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 |
网络攻击与防范设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 5 |
构建高性能园区网络课程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 5 |
构建安全网络架构设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 |
大规模网络路由器技术课程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 |
构建终端安全体系设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 |
华为认证无线基础设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 |
素质教育及第二课堂(包含三下乡、社会调查、社会服务、学生科技创新实践、学科竞赛、社会实践等成果) | 8 | 寒暑假、课余时间 | ||
合 计 | 31 | 36周 |
注:课内实验(实践)未列入,按32学时计1学分。
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学分比例(%) | ||
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 37 | ||
公共选修课 | 选修 | 8 | |||
专业教育 | 学科基础课 | 必修 | 11 | ||
专业基础课 | 必修 | 20.5 | |||
专业核心课 | 必修 | 27.5 | |||
专业方向课 | 限选 | 15 | |||
专业拓展课 | 选修 | 3 | |||
实践创新 | 实验(实训)课 | 必修 | 17 | ||
选修 | |||||
集中实践教学环节 | 必修 | 6 | |||
选修 | |||||
创新创业教育与训练 | 必修 | 4 | |||
选修 | 8 | ||||
合计(扣除重复计算3学分) | 154 | 100% | |||
总学分及其分配 | 必修 | 120 | 77.92 | ||
选修 | 34 | 22.08 | |||
理论 | 110 | 71.43 | |||
实践(实验) | 44 | 28.57 |
备注:课内总学时为2288,其中通识教育课程848,专业教育课程1440.
方案制定执笔人:席奇
编写成员:饶国勇、黄顺发、周永正(景德镇陶瓷大学)、郑大贵(上饶师范学院)、汪胜前(南昌工程学院)、吴华(中国电信景德镇分公司)、詹棠森(景德镇陶瓷大学)、袁辉(中航昌河飞机工业集团)、胡志刚
方案制定负责人:石长华