热点链接
专业设置
一、专业属性
专业名称:计算机科学与技术
专业代码:080901
学科门类:工学
专 业 类:计算机
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握计算机硬件、软件与应用的基本理论、技能与方法,能熟练地进行程序设计、嵌入式软件开发和使用数据库技术、网络技术等解决实际问题,能在企事业单位、教育科研和行政管理部门从事计算机应用、信息管理、计算机软件开发等工作的高素质应用型人才。
三、培养规格
(一)知识要求
1.具有较扎实的计算机学科专业基础知识,了解与计算机有关的法律法规知识,了解计算机科学与技术的前沿动态。
2.具有良好的数学基础和数学思维能力,能运用所学知识和熟练的计算机技能解决信息技术、科学与工程计算及运筹与控制中的实际问题。
3.掌握软件开发方向和移动应用开发方向,能在科技、信息产业、经济金融、教育等部门从事研究、管理和信息处理等工作。
(二)能力要求
1.具有良好的自学习惯和能力、有较好的表达交流能力、有扎实的计算机及信息技术应用能力。
2.具有一定的逻辑思维能力,能够适应团队开发环境,熟悉使用相关主流开发平台、面向行业的架构和开发框架、数据库。
3.具有一定的软件开发以及维护能力,具有一定的实践动手能力,在软件开发、代码调试、软件测试等方面具有一定的技术优势,具有一定的智能信息处理能力。
(三)素养要求
1.具有良好的思想政治素质和思想品德、良好的职业素养,诚实肯干、严谨细致。
2.具备一定的传统文化知识,举止文明,诚实守信。
3.具有创新精神和创业意识,勤于思考,善于合作。
4.能正确认识、调节自己,具有正确地对待挫折的态度。
四、核心课程
离散数学、数据结构、计算机组成原理、Java高级程序设计、数据库原理、操作系统、软件工程、计算机网络。
五、修业年限
基本学制4年,弹性学制3-6年。
六、毕业与授予学位要求
思想政治考核合格,在规定的年限内修完本专业人才培养方案规定的156学分,方能毕业。取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位条件,授予工学学士学位。
七、教学计划
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
附表2 专业课程设置与教学时间分配表
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
总 学 时 | 授 课 | 实验 实践 | 周 学 时 | ||||||||
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 2100101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 1 | 考试 |
2100102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 2 | 考试 | |||
2100103 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | |||
2100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 3 | 32+2周 | 32 | 2周 | 2 | 4 | 考试 | |||
2100105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 考试 | |||
2100106 | 形势与政策 | 2 | 48 | 专题讲座形式,每学期4讲,每讲2学时,实践2周 | 1-6 | 考查 | |||||
必修 | 2500101 | 军事理论 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||
2500102 | 军事训练 | 1 | 2周 | 2周,军训期间开设 | 1 | 考查 | |||||
必修 | 2200101 | 大学英语视听说Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | ||
2200102 | 大学英语视听说Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | |||
2200103 | 大学英语读写译Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考试 | |||
2200104 | 大学英语读写译Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | |||
2200105 | CET4综合能力训练 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考查 | |||
2200106 | 国际交流英语视听说 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 考查 | |||
必修 | 2300101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 1 | 考试 | ||
2300102 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 2 | 考试 | |||
2300103 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 3 | 考试 | |||
2300104 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 4 | 考试 | |||
必修 | 2900101 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考查 | ||
2900102 | 文献检索 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
2900103 | 大学生心理健康教育 (部分采用网络课程) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 考查 | |||
创新创业课 | 必修 | 2700101 | 大学生创新创业教育 (部分采用网络课程) | 2 | 32 | 30 | 2 | 1 | 3 | 考查 | |
2700102 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 考查 | |||
2700103 | 就业创业指导 (部分采用网络课程) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
公共选修课 | 选修 | 人文素养系列课程 | 2 | 32 | 由学校统一设置,学生任选;每位学生至少选修2类非本专业8学分的课程。理工科类学生须选修至少2学分人文社科类课程;文科类学生须选修至少2学分自然科学类课程;非艺术类学生须选修2学分公共艺术课程 | 考查 | |||||
科学素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
艺术素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
健康生活系列课程 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||
合计 | 49 | 848+4周 | 714 | 134+4周 |
注:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1学分、形势与政策实践1学分、军事训练1学分,一并列入附表3计算总学分。
附表2 专业教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
总 学 时 | 授课 | 实验实践 | 周学时 | ||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 必修 | 0811101 | 大学物理 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 考试 |
0811102 | 高等数学I | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 考试 | |||
0811103 | 高等数学II | 6 | 96 | 96 | 0 | 6 | 2 | 考试 | |||
0812101 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考试 | |||
0812102 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 考试 | |||
0812103 | 数字逻辑 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |||
0812104 | 高级语言程序设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 考试 | |||
0812105 | 电路与电子技术基础 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |||
0812106 | 面向对象程序设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |||
专业核心课 | 必修 | 0815101 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | |
0815102 | 数据结构 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |||
0815103 | 计算机组成原理 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |||
0815104 | Java高级程序设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 考试 | |||
0815105 | 数据库原理 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 考试 | |||
0815106 | 操作系统 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 考试 | |||
0815107 | 软件工程 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 5 | 考试 | |||
0815108 | 计算机网络 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 5 | 考试 | |||
专业方向课 | 方向一 | 0813101 | Linux操作系统及应用编程 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考试 | |
0813102 | Java Web开发 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考试 | |||
0813103 | Web前端设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 6 | 考查 | |||
0813104 | 分布式数据库 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 6 | 考查 | |||
0813105 | 大型数据库开发 | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 4 | 7 | 考试 | |||
0813106 | JAVA EE企业开发 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 6 | 考查 | |||
方向二 | 0813107 | 汇编语言与接口技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考试 | ||
0813108 | AVR单片机技术及编程 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | |||
0813109 | Linux高级应用 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 6 | 考试 | |||
0813110 | 传感器及应用技术 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 6 | 考查 | |||
0813111 | 嵌入式实训技术 | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 4 | 6 | 考查 | |||
0813112 | STM32技术及应用开发 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 7 | 考查 | |||
专业拓展课 | 选修 | 0814101 | 人工智能导论 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |
0814102 | Python语言 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 6 | 考试 | |||
0814103 | NET编程 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0814104 | 高级框架技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0814105 | 分布式计算 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0814106 | 互联网大数据 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
合计 | 79 | 1456 |
注:专业拓展课任选2门,共3学分。
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
独立实践教学环节名称 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 |
军事技能训练 | 1 | 2周 | 必修 | 1 |
思想政治理论课社会实践 | 2 | 4周 | 必修 | 暑期 |
毕业设计(论文) | 6 | 10周 | 必修 | 8 |
毕业实习 | 8 | 8周 | 必修 | 8 |
专业技能测试训练(集中实践教学) | ||||
项目 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 |
C语言程序设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 2 |
面向对象程序设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 2 |
数据结构 | 0.5 | 1周 | 必修 | 3 |
数字逻辑 | 0.5 | 1周 | 必修 | 3 |
Java高级程序设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 |
数据库系统原理 | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 |
Linux操作系统及应用编程 | 0.5 | 1周 | 必修 | 5 |
Java Web开发 | 0.5 | 1周 | 必修 | 5 |
计算机网络技术 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 |
JAVA EE企业开发 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 |
高级框架技术 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 |
大型数据库开发 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 |
素质教育及第二课堂(包含三下乡、社会调查、社会服务、学生科技创新实践、学科竞赛、社会实践等成果) | 8 | 寒暑假、 课余时间 | ||
合计 | 31 | 36周 |
注:课内实验(实践)未列入,按32学时计1学分。
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学分比例(%) | ||
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 37 | ||
公共选修课 | 选修 | 8 | |||
专业教育 | 学科基础课 | 必修 | 12.5 | ||
专业基础课 | 必修 | 18 | |||
专业核心课 | 必修 | 27 | |||
专业方向课 | 限选 | 18.5 | |||
专业拓展课 | 选修 | 3 | |||
实践创新 | 实验(实训)课 | 必修 | 17 | ||
选修 | |||||
集中实践教学环节 | 必修 | 6 | |||
选修 | |||||
创新创业教育与训练 | 必修 | 4 | |||
选修 | 8 | ||||
合计(扣除重复计算3学分) | 156 | 100% | |||
总学分及其分配 | 必修 | 118 | 75.64 | ||
选修 | 38 | 24.36 | |||
理论 | 113 | 72.44 | |||
实践(实验) | 43 | 27.56 |
备注:课内总学时为2304,其中通识教育课程848,专业教育课程1456.
方案制定执笔人:万隆昌
编写成员:吴健辉、饶国勇、黄顺发、周永正(景德镇陶瓷大学)、郑大贵(上饶师范学院)、汪胜前(南昌工程学院)、吴华(中国电信景德镇分公司)、詹棠森(景德镇陶瓷大学)、袁辉(中航昌河飞机工业集团)、胡志刚
方案制定负责人:石长华