热点链接
专业设置
一、专业属性
专业名称:网络工程
专业代码:080903
学科门类:工学
专业类:计算机
二、培养目标
本专业立足景德镇、服务江西、面向全国;培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握现代计算机科学和网络通信技术领域的基础理论、专业知识、基本技能与方法,具备在计算机网络系统规划、设计、开发、部署、运行、维护等方面的能力,服务于计算机网络行业和地方社会经济发展需要,能够在电信、金融、电子商务、电子政务等对计算机网络有较高需求的企事业单位从事计算机软硬件产品开发、测试、运维及管理等工作的高素质应用型人才。
毕业三到五年后,本专业的学生具有良好的职业道德素养和较高的专业技能,适合在信息技术企业和其他行业的信息技术或管理部门,从事网络系统规划与设计、部署与实施、分析与测试、运行与管理或网络应用开发、网络工程项目管理等相关的工作,能够独立履行相关岗位职责要求的技术工程师或管理者。
三、毕业要求及实现矩阵
(一)毕业要求
本专业毕业时应具备以下几方面的知识和能力:
1. 思想道德和职业规范
坚持社会主义核心价值观,具有坚定的政治立场,热爱祖国,具有人文、社会、科学素养和社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范,认真履行岗位职责。
2. 工程知识
能够掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础的专业知识,形成计算机网络知识体系,并运用所学知识解决计算机网络中的复杂工程问题。
3.问题分析
能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂网络工程问题,以获得有效结论。
4.设计/开发解决方案
能够设计针对复杂网络工程问题的解决方案,包括满足特定需求的系统设计、部件选择、工程实施流程或方案设计,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
5.问题研究
能够基于科学原理并采用科学方法对复杂网络工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
6.使用现代工具
能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
7.工程与社会
能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
8.环境和可持续发展
能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
9.个人和团队
能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通
能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理
理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习
具有自主学习和终身学习的意识,身心健康,有不断学习和适应发展的能力。
(二)实现矩阵
实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
思想道德和职业规范:坚持社会主义核心价值观,具有坚定的政治立场,热爱祖国,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责。 | 1.1 坚持社会主义核心价值观,具有坚定的政治立场,热爱祖国。 | 思想道德与法治 军事理论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 中国近现代史纲要 形势与政策 |
1.2 了解计算机网络技术发展历程,理解计算机网络技术对人类文明、社会进步和民族复兴的推动作用,具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。 | 计算机网络 马克思主义基本原理 人文素养系列课程 素质教育及第二课堂 | |
1.3 网络规划与设计、网络安全与管理、网络应用与开发等基本知识与基本实验技能。 | 计算机网络 网络安全 数据通信原理 网络工程设计 | |
工程知识:能够掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础的专业知识,形成计算机网络知识体系,并运用所学知识解决计算机网络中的复杂工程问题。 | 2.1 能够将数学与物理的知识、方法与思想,用于网络工程过程中所需要的抽象思维和逻辑分析。 | 高等数学 线性代数 概率论和数理统计 大学物理 电路与电子技术基础 数字逻辑 |
2.2 能够将离散数学、程序设计、数据结构与算法等知识与方法,用于进行计算思维,进行基本算法问题的分析、设计与实现。 | 离散数学 数据结构 面向对象程序设计 概率论与数理统计 数据库原理与应用 | |
2.3 能够将电子电路与数字逻辑、计算机组成与体系结构、操作系统、数据库系统等知识与方法用于进行计算机系统工作原理或机理的分析与理解。 | 计算机组成原理 数字逻辑 电路与电子技术基础 操作系统 数据库原理与应用 | |
2.4 能够将网络体系结构、网络协议、网络互连等网络工程基础知识,用于复杂网络系统的工作原理或机理的分析与理解。 | 计算机网络 数据通信原理 网络工程设计 构建中小企业网络 构建高性能园区网络 互联网协议分析与设计 | |
2.5 能够将网络互连、网络安全、网络测试、网络编程、网络规划与设计等网络工程专业知识,用于进行网络系统的规划与设计、部署与开发、分析与测试、运行与管理。 | 网络安全 大规模网络路由器技术 构建安全优化的广域网 无线网络技术 互联网协议分析与设计 | |
问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂网络工程问题,以获得有效结论。 | 3.1 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,进行复杂网络工程问题的识别、分析与表达。 | 高等数学 概率论与数理统计 大学物理 离散数学 电路与电子技术基础 数字逻辑 |
3.2 能够通过文献与信息资源的收集与研读,获得可用的知识、技术或方法,辅助进行复杂工程问题的识别、分析与表达。 | 文献检索 毕业实习 毕业设计(论文) | |
设计/开发解决方案:能够设计针对复杂网络工程问题的解决方案,包括满足特定需求的系统设计、部件选择、工程实施流程或方案设计,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 4.1 能够设计针对复杂网络工程问题的解决方案,包括满足特定需求的网络系统规划与设计、部署与开发、测试与验证等,并在设计环节中体现创新意识。 | 计算机网络工程设计 构建中小企业网络设计 构建高性能园区网络设计 大规模网络路由器技术设计 无线网络技术设计 毕业设计(论文) 素质教育及第二课堂 |
4.2 针对复杂的网络工程问题,能够在设计与实施环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 高级语言程序设计 面向对象程序设计 数据结构设计 构建中小企业网络设计 Web应用编程设计 网络攻击与防范设计 构建安全网络架构设计 构建安全优化的广域网设计 思想道德修养及法律基础 毕业设计(论文) | |
问题研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂网络工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 5.1 能够基于网络系统工作原理,就复杂工程系统中涉及的局部性功能或性能问题进行研究,并设计相关的实验方案,对结果或数据进行分析和解释。 | 计算机网络 网络工程设计 构建中小企业网络 无线网络技术 集中实践教学 毕业实习 |
5.2 能够基于网络系统工作原理,就复杂工程系统中涉及的领域性功能或性能问题进行研究,设计相关的实验方案,并对结果或数据进行分析与总结。 | 构建高性能园区网络 大规模网络路由器技术 互联网协议分析与设计 集中实践教学
| |
5.3 能够基于网络系统工作原理,进行复杂网络工程问题的研究,就综合性的功能或性能问题设计相关的实验方案,对结果或数据进行分析,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 大规模网络路由器技术 构建安全优化的广域网 集中实践教学 毕业设计(论文) | |
使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 6.1 学会使用互联网、移动互联网和大数据分析等现代信息技术工具。 | 文献检索 WEB应用编程 高级语言程序设计 面向对象程序设计 素质教育及第二课堂 毕业实习 |
6.2能够针对计算机网络相关复杂工程的问题,选择与使用恰当的技术手段和计算机网络软硬件工具进行模拟,并能够在实践过程中领会相关工具的局限性。
| 构建中小企业网络 构建高性能园区网络 构建安全优化的广域网 素质教育及第二课堂 毕业实习 | |
工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
| 7.1了解网络工程专业相关的历史和文化背景,能够正确认识计算机网络技术对客观世界和社会的相互关系和影响。熟悉与网络工程领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。 | 思想道德与法治 中国近现代史纲要 人文素养系列课程 艺术素养系列课程 职业生涯规划 就业创业指导 |
7.2 能识别和分析网络工程领域新产品、新技术、新工艺的开发与应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响,并能进行客观评价。 | 毕业实习 社会实践 集中实践教学 素质教育及第二课堂 毕业设计(论文) | |
环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 8.1了解计算机网络相关的工程实践活动对生态环境的影响,理解信息污染和网络污染等相关领域的新概念,并做出正确的评价,能充分考虑工程活动与环境保护的冲突问题。
| 思想道德与法治 劳动教育课 职业生涯规划 就业创业指导 毕业实习 |
8.2了解计算机网络技术对人类社会可持续发展的影响,认识环境问题对网络技术发展的影响,具有节能环保意识。
| 劳动教育课 职业生涯规划 就业创业指导 素质教育及第二课堂 毕业实习 | |
个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
| 9.1了解计算机网络相关工程问题的多学科技术背景特点,能主动与团队其他成员合作,开展工作。
| 高等数学 离散数学 大学物理 大学语文 大学生创新创业教育 集中实践教学 毕业实习 |
9.2 能够针对计算机网络相关工程实践活动进行合理分工,完成整个设计周期中个人的任务,或者在团队中担任负责人角色。 | 劳动教育课 职业生涯规划 就业创业指导 毕业实习 素质教育及第二课堂 毕业设计(论文) | |
9.3 能够通过大学军训、参与课外活动,能够具备效好的组织管理能力以及人际交往能力。 | 大学体育 军事技能训练 劳动教育课 思想政治理论课社会实践 素质教育及第二课堂 | |
沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1能够就计算机网络相关的复杂工程问题的解决方案、过程与结果,与业界同行及社会公众进行交流,通过书面报告、设计文档、编写代码和口头陈述清晰地表达团队或个人观点与设计理念。
| 大学语文 大学英语视听说 职场英语 人文素养系列课程 WEB应用编程 高级语言程序设计 面向对象程序设计 |
10.2 具备良好的外语运用能力,通过阅读国内外技术文献、参加学术讲座等环节,理解不同文化、技术行为之间的差异,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
| 文献检索 大学语文 大学英语读写译 英语漫谈陶瓷文化 毕业实习 毕业设计(论文) | |
项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用 | 11.1理解从事网络工程实践活动所需的经济与管理因素,掌握工程管理原理与经济决策方法。
| 大学生心理健康教育 大学生创新创业教育 职业生涯规划 就业创业指导 |
11.2 在多学科背景下,将工程项目方案设计中涉及的时间及成本管理、质量及风险管理、人力资源管理等问题进行最优求解。 | 大学生心理健康教育 大学生创新创业教育 职业生涯规划 就业创业指导 集中实践教学 | |
终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,身心健康,有不断学习和适应发展的能力。 | 12.1能认识不断探索和学习的必要性,注重身心健康,具有自主学习和终身学习的意识。
| 大学体育 大学生心理健康 军事理论 军事训练 健康生活系列课程 人文素质系列课程 |
12.2 能针对个人或职业发展规划,采用合适的方法自我学习,不断适应网络工程技术的发展和社会需求。
| 大学生创新创业教育 职业生涯规划 就业创业指导 素质教育及第二课堂 集中实践教学 毕业实习 |
四、核心课程
计算机网络、离散数学、数据结构、计算机组成原理、数据库原理与应用、操作系统、网络安全、数据通信原理。
五、修业年限
基本学制4年,弹性学制4-6年。
六、毕业与授予学位要求
思想政治考核合格,在规定的年限内修完本专业人才培养方案规定的学分,方能毕业。取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位条件,授予工学学士学位。
七、教学计划
附表1 通识教育课程设置与教学时间分配表
附表2 专业课程设置与教学时间分配表
附表3 独立实践教学环节设置与教学时间分配表
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
附表1 网络工程专业通识教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课 程 编 号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
总 学 时 | 授 课 | 实验 实践 | 周 学 时 | ||||||||
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 2100109 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 1 | 考试 |
2100102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 2 | 考试 | |||
2100110 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | |||
2100104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 3 | 32+2周 | 32 | 2周 | 2 | 4 | 考试 | |||
2100105 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 5 | 考试 | |||
2100106XZZ1-6 | 形势与政策 | 2 | 48 | 专题讲座形式,每学期4讲,每讲2学时,实践2周 | 1-6 | 考查 | |||||
2500101 | 国家安全与军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1或2 | 考查 | |||
2500102 | 军事技能训练 | 2 | 2周 | 2周,军训期间开设 | 1 | 考查 | |||||
2200101 | 大学英语视听说Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考查 | |||
2200102 | 大学英语读写译Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 考试 | |||
2200103 | 大学英语视听说Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考查 | |||
2200104 | 大学英语读写译Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 考试 | |||
2200105 | 职场英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 考查 | |||
2200106 | 英语漫谈陶瓷文化 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 考查 | |||
2300101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 1 | 考试 | |||
2300102 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 2 | 考试 | |||
2300103 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 3 | 考试 | |||
2300104 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 | 4 | 考试 | |||
2800101 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3/4 | 考查 | |||
2800102 | 文献检索 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 考查 | |||
2800103 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2/3 | 考查 | |||
创新创业课 | 必修 | 2700101 | 大学生创新创业教育 (部分采用网络课程) | 2 | 32 | 30 | 2 | 1 | 3 | 考查 | |
2700102 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 考查 | |||
2700103 | 就业创业指导 (部分采用网络课程) | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | |||
公共选修课 | 选修 |
| 人文素养系列课程 | 2 | 32 | 由学校统一设置,学生任选;每位学生至少选修2类非本专业8学分的课程。理工科类学生须选修至少2学分人文社科类课程;文科类学生须选修至少2学分自然科学类课程;非艺术类学生须选修2学分公共艺术课程 | 考查 | ||||
| 科学素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | |||||||
| 艺术素养系列课程 | 2 | 32 | 考查 | |||||||
| 健康生活系列课程 | 2 | 32 | 考查 | |||||||
合计 | 52 | 864+4周 | 734 | 134+4周 |
|
|
|
注:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1学分、形势与政策实践1学分、军事技能训练2学分,一并列入附表3计算总学分。
附表2 网络工程专业专业教育课程设置与教学时间分配表
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
总 学 时 | 授 课 | 实验实践 | 周学时 | ||||||||
专业教育 | 学科专业基础课 | 必修 | 0821101 | 大学物理 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 考试 |
0821102 | 高等数学I | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 考试 | |||
0821103 | 高等数学II | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 考试 | |||
0822101 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 考试 | |||
0822102 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 | 考试 | |||
0822103 | 数字逻辑 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 考试 | |||
0822104 | 高级语言程序设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 考试 | |||
0822105 | 电路与电子技术基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 考试 | |||
0822106 | 面向对象程序设计 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |||
0822107 | Web应用编程 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 考试 | |||
专业核心课 | 必修 | 0825101 | 计算机网络技术 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |
0825102 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 考试 | |||
0825103 | 数据结构 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |||
0825104 | 计算机组成原理 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 5 | 考试 | |||
0825105 | 数据库原理 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 考试 | |||
0825106 | 操作系统 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 5 | 考试 | |||
0825107 | 网络安全基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 考试 | |||
0825108 | 数据通信原理 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 6 | 考试 | |||
专业方向课 | 方向一 | 0823101 | 计算机网络工程 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 考查 | |
0823102 | 构建中小企业网络 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考查 | |||
0823103 | 构建高性能园区网络 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 5 | 考查 | |||
0823104 | 大规模网络路由器技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 6 | 考查 | |||
0823105 | 构建安全优化的广域网 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 7 | 考查 | |||
方向二 | 0823106 | 网络操作系统 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 考查 | ||
0824110 | WEB渗透技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | |||
0823108 | 构建网络安全架构 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 5 | 考查 | |||
0823109 | 构建内容安全网络架构 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 6 | 考查 | |||
0823110 | 构建终端安全体系 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 7 | 考查 | |||
专业拓展课 | 选修 | 0823107 | 网络攻击与防范 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |
0824111 | 防火墙技术原理 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 6 | 考查 | |||
0824112 | 无线网络技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0824113 | 构建企业级无线架构 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0824114 | 规划优化企业无线局域网 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0824115 | 互联网协议分析与设计 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
0824107 | 5G通信技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
合计 | 69.5 | 1296 |
|
|
|
|
|
注:专业方向课中两个方向必修其一;专业拓展课至少选2门。
附表3 网络工程专业独立实践教学环节设置与教学时间分配表
独立实践教学环节名称 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 | |
军事技能训练 | 2 | 2周 | 必修 | 1 | |
劳动教育课 | 1 | 32课时 | 必修 | 1-7 | |
思想政治理论课社会实践 | 2 | 4周 | 必修 | 暑期 | |
毕业设计(论文) | 6 | 10周 | 必修 | 8 | |
毕业实习 | 6 | 6周 | 必修 | 8 | |
|
|
|
|
| |
专业技能测试训练(集中实践教学) | |||||
项目 | 学分 | 实验时数/周数 | 课程性质 | 开设学期 | |
高级语言程序设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 2 | |
面向对象程序设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 2 | |
计算机网络工程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 3 | |
数据结构设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 3 | |
构建中小企业网络设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 | |
Web应用编程设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 4 | |
网络攻击与防范设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 5 | |
构建高性能园区网络设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 5 | |
防火墙技术设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 | |
大规模网络路由器技术设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 6 | |
构建安全优化的广域网设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 | |
无线网络技术设计 | 0.5 | 1周 | 必修 | 7 | |
素质教育及第二课堂(包含三下乡、社会调查、社会服务、学生科技创新实践、学科竞赛、社会实践等成果) | 8 |
|
| 寒暑假、 课余时间 | |
合 计 | 31 | 34周+32学时 |
|
|
注:课内实验(实践)未列入,按32学时计1学分。
附表4 课程结构体系及学分分配比例表
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学分比例(%) | |
通识教育 | 公共基础课 | 必修 | 44 | 35.02
|
公共选修课 | 选修 | 8 | ||
专业教育 | 学科基础课 | 必修 | 10.5 | 46.80 |
专业基础课 | 必修 | 18.5 | ||
专业核心课 | 必修 | 24.5 | ||
专业方向课 | 限选 | 13 | ||
专业拓展课 | 任选 | 3 | ||
实践创新 | 实验(实训)课 | 必修 | 16 | 18.18 |
选修 |
| |||
集中实践教学环节 | 必修 | 6 | ||
选修 |
| |||
劳动教育课 | 必修 | 1 | ||
创新实践及第二课堂 | 选修 | 8(第二课堂,只计学分,不计学时) | ||
合计(扣除重复计算的4个学分) | 148.5 | 100% | ||
总学分及其分配 | 必修 | 116.5 | 78.45% | |
选修 | 32 | 21.55% | ||
理论 | 106 | 71.38% | ||
实践(实验) | 42.5 | 28.62% |
备注:课内总学时为2160.