热点链接
通知公告
依据《景德镇学院家庭经济困难学生认定暂行办法》,经学院审核评定工作组同意,在各学生干部及普通学生中,选出3名班级干部以及15%以上的普通学生代表,成立评议小组,辅导员任评议小组组长,负责各的家庭经济困难学生民主评议工作,现将我院全体级评议组长及192名评议小组成员公示如下:
一、评议小组组长3人
19计科1、2,19网工1、2,19应统:何强
20计科1、2,20网工1、2,20应统1、2:罗之璇
21计科1、2,21网工1、2,21应统1、2:李思霖
二、评议小组成员166人
序号 | 级 | 姓名 | 序号 | 级 | 姓名 | 序号 | 级 | 姓名 |
1 | 21计科1 | 袁子寒 | 65 | 21应统2 | 朱欣雨 | 129 | 20应统2 | 彭黄倩 |
2 | 21计科1 | 傅志杰 | 66 | 20计科1 | 蔡梦莹 | 130 | 20应统2 | 彭琼钰 |
3 | 21计科1 | 康平 | 67 | 20计科1 | 廖强 | 131 | 20应统2 | 袁荣 |
4 | 21计科1 | 周俊 | 68 | 20计科1 | 候宏俊 | 132 | 20应统2 | 彭坤 |
5 | 21计科1 | 黄颖 | 69 | 20计科1 | 简鑫鹏 | 133 | 20应统2 | 邹文丽 |
6 | 21计科1 | 胡开宇 | 70 | 20计科1 | 罗华春 | 134 | 20应统2 | 袁慧玲 |
7 | 21计科1 | 熊赫仁 | 71 | 20计科1 | 陈刘镔 | 135 | 20应统2 | 刘洋 |
8 | 21计科1 | 何鸿武 | 72 | 20计科1 | 黄家鑫 | 136 | 20应统2 | 袁茂琪 |
9 | 21计科1 | 陈雪真 | 73 | 20计科1 | 袁豪 | 137 | 20应统2 | 孙艳 |
10 | 21计科1 | 温凯峰 | 74 | 20计科1 | 黄嘉劲 | 138 | 19计科1 | 李钜源 |
11 | 21计科1 | 刘星宇 | 75 | 20计科1 | 段进良 | 139 | 19计科1 | 邹志洋 |
12 | 21计科2 | 刘智阳 | 76 | 20计科1 | 刘秉鑫 | 140 | 19计科1 | 孟骏涛 |
13 | 21计科2 | 袁鑫 | 77 | 20计科1 | 黄海清 | 141 | 19计科1 | 席申奥 |
14 | 21计科2 | 季艺伟 | 78 | 20计科2 | 杨秋莹 | 142 | 19计科1 | 林诚洋 |
15 | 21计科2 | 张志鹏 | 79 | 20计科2 | 杨宗杰 | 143 | 19计科1 | 何嘉欣 |
16 | 21计科2 | 章小丽 | 80 | 20计科2 | 邹晨斌 | 144 | 19计科1 | 龚宇宏 |
17 | 21计科2 | 曾文超 | 81 | 20计科2 | 邹文静 | 145 | 19计科1 | 谢湲 |
18 | 21计科2 | 周灿 | 82 | 20计科2 | 张英利 | 146 | 19计科1 | 严湛予 |
19 | 21计科2 | 陈龙祥 | 83 | 20计科2 | 钟露霞 | 147 | 19计科1 | 樊彦祺 |
20 | 21计科2 | 张江生 | 84 | 20计科2 | 王聪 | 148 | 19计科1 | 汤佳润 |
21 | 21计科2 | 凌成董 | 85 | 20计科2 | 彭冠文 | 149 | 19计科1 | 李志全 |
23 | 21计科2 | 李家伟 | 86 | 20计科2 | 赵天宇 | 150 | 19计科2 | 袁澄希 |
23 | 21网工1 | 黄春艳 | 87 | 20计科2 | 秦振辉 | 151 | 19计科2 | 罗津宜 |
24 | 21网工1 | 陈金蓬 | 88 | 20计科2 | 詹庆元 | 152 | 19计科2 | 吴宇航 |
25 | 21网工1 | 郭淑华 | 89 | 20计科2 | 姚良 | 153 | 19计科2 | 夏国飞 |
26 | 21网工1 | 徐露 | 90 | 20计科2 | 章佳豪 | 154 | 19计科2 | 卢宇凡 |
27 | 21网工1 | 冯嘉诚 | 91 | 20网工1 | 刘敏琪 | 155 | 19计科2 | 罗琳艳 |
38 | 21网工1 | 李放 | 92 | 20网工1 | 王梦岚 | 156 | 19计科2 | 蒋维敏 |
29 | 21网工1 | 赵国荣 | 93 | 20网工1 | 胡江川 | 157 | 19计科2 | 钟嘉玮 |
30 | 21网工1 | 康仁峰 | 94 | 20网工1 | 郭清林 | 158 | 19计科2 | 黄欢 |
31 | 21网工1 | 程子豪 | 95 | 20网工1 | 缪轶之 | 159 | 19计科2 | 胡斌豪 |
32 | 21网工1 | 陈泓嘉 | 96 | 20网工1 | 李伟高 | 160 | 19计科2 | 胡俊豪 |
33 | 21网工2 | 周步龙 | 97 | 20网工1 | 黄鹏程 | 161 | 19计科2 | 吴津松 |
34 | 21网工2 | 罗棋 | 98 | 20网工1 | 邓永棋 | 162 | 19网工1 | 张宇 |
35 | 21网工2 | 洪秀琴 | 99 | 20网工1 | 黎培旺 | 163 | 19网工1 | 杨霆威 |
36 | 21网工2 | 余杰勇 | 100 | 20网工1 | 漆消镇 | 164 | 19网工1 | 邹宝 |
37 | 21网工2 | 蒋聪聪 | 101 | 20网工1 | 刘俊兵 | 165 | 19网工1 | 孙天豪 |
38 | 21网工2 | 杨广辉 | 102 | 20网工1 | 黄信曹 | 166 | 19网工1 | 魏俊杰 |
39 | 21网工2 | 张裕森 | 103 | 20网工1 | 邓嘉栩 | 167 | 19网工1 | 江泽兴 |
40 | 21网工2 | 马永聪 | 104 | 20网工2 | 王振 | 168 | 19网工1 | 胡少平 |
41 | 21网工2 | 汤首瀛 | 105 | 20网工2 | 吴浩燃 | 169 | 19网工1 | 陈威 |
42 | 21网工2 | 陶荆波 | 106 | 20网工2 | 许振秦 | 170 | 19网工1 | 万邵昆 |
43 | 21网工2 | 吴超 | 107 | 20网工2 | 张友华 | 171 | 19网工1 | 李建锋 |
44 | 21应统1 | 陈鑫鑫 | 108 | 20网工2 | 周芳 | 172 | 19网工2 | 吴佳兴 |
45 | 21应统1 | 熊美雪 | 109 | 20网工2 | 杨若轩 | 173 | 19网工2 | 刘学俊 |
46 | 21应统1 | 罗盛豪 | 110 | 20网工2 | 曾肖朋 | 174 | 19网工2 | 沈宇凡 |
47 | 21应统1 | 林嘉铖 | 111 | 20网工2 | 郑雨欣 | 175 | 19网工2 | 邓宇清 |
48 | 21应统1 | 杨伊 | 112 | 20网工2 | 吴永隆 | 176 | 19网工2 | 文凌榕 |
49 | 21应统1 | 姜超 | 113 | 20网工2 | 杨文广 | 177 | 19网工2 | 欧阳康 |
50 | 21应统1 | 刘人和 | 114 | 20网工2 | 熊浩堾 | 178 | 19网工2 | 彭金超 |
51 | 21应统1 | 黄福胜 | 115 | 20网工2 | 曾金福 | 179 | 19网工2 | 吴树 |
52 | 21应统1 | 钟小连 | 116 | 20应统1 | 吉馨凤 | 180 | 19网工2 | 温琼林 |
53 | 21应统1 | 刘佳仪 | 117 | 20应统1 | 李晓苒 | 181 | 19网工2 | 刘东生 |
54 | 21应统1 | 黄佳慧 | 118 | 20应统1 | 李芳 | 182 | 19应统 | 江玉婷 |
55 | 21应统2 | 吴志明 | 119 | 20应统1 | 胡晶凤 | 183 | 19应统 | 万之依 |
56 | 21应统2 | 钟美晶 | 120 | 20应统1 | 范清琳 | 184 | 19应统 | 甘欣怡 |
57 | 21应统2 | 郑思佳 | 121 | 20应统1 | 丁美珍 | 185 | 19应统 | 付崎遥 |
58 | 21应统2 | 华小刚 | 122 | 20应统1 | 李小荣 | 186 | 19应统 | 张燕 |
59 | 21应统2 | 周永康 | 123 | 20应统1 | 何文洋 | 187 | 19应统 | 唐时佳 |
60 | 21应统2 | 胡潇潇 | 124 | 20应统1 | 陈奇伟 | 188 | 19应统 | 陈露 |
61 | 21应统2 | 朱伟佳 | 125 | 20应统1 | 李佳琪 | 189 | 19应统 | 谢海俊 |
62 | 21应统2 | 黄志豪 | 126 | 20应统1 | 简奕晨 | 190 | 19应统 | 曾乐辰 |
63 | 21应统2 | 蔡恩庆 | 127 | 20应统1 | 黄祺 | 191 | 19应统 | 朱坤辉 |
64 | 21应统2 | 黄羽珊 | 128 | 20应统2 | 余琳 | 192 | 19应统 | 蒋念恋 |
各专业级评议小组坚持实事求是,按照《景德镇学院家庭经济困难学生认定暂行办法》,统一标准和尺度,确保公平、公正、公开进行困难认定工作。如对以上评议小组成员有异议者,请于9月9日上午11点30之前到必威B205、B210办公室反映情况。
联系人:万涛: 13879800928 吕云飞:13767834250
李思霖:18679802468
必威
2022年9月5日