热点链接
通知公告
依据《景德镇学院家庭经济困难学生认定暂行办法》对我院家庭经济困难学生进行认定,经各班级民主评议,学院认定工作组9月26日召开会议讨论决定,确定新生各班级各档次的家庭经济困难学生资格,现将我院6个新生班级56名家庭经济困难学生贫困等级公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 |
1 | 吴龙华 | 22计科1 | 特别困难 | 29 | 李芝清 | 22网工2 | 困难 |
2 | 潘悦 | 22计科1 | 特别困难 | 30 | 金哲源 | 22网工2 | 困难 |
3 | 沈先明 | 22计科1 | 特别困难 | 31 | 应琪 | 22应统1 | 困难 |
4 | 王博 | 22计科1 | 特别困难 | 32 | 吴学能 | 22应统1 | 困难 |
5 | 杨家茂 | 22计科2 | 特别困难 | 33 | 杜幸辉 | 22应统1 | 困难 |
6 | 廖海燕 | 22计科2 | 特别困难 | 34 | 郭军秀 | 22应统1 | 困难 |
7 | 周直辉 | 22计科2 | 特别困难 | 35 | 邓娟娟 | 22应统1 | 困难 |
8 | 邹文辉 | 22网工2 | 特别困难 | 36 | 黄青 | 22应统1 | 困难 |
9 | 熊华峰 | 22网工2 | 特别困难 | 37 | 李聪文 | 22应统2 | 困难 |
10 | 陈佳鹏 | 22网工2 | 特别困难 | 38 | 刘庆红 | 22应统2 | 困难 |
11 | 刘婷 | 22应统1 | 特别困难 | 39 | 张祎玲 | 22应统2 | 困难 |
12 | 肖可欣 | 22应统1 | 特别困难 | 40 | 康子璇 | 22应统2 | 困难 |
13 | 李翼 | 22应统2 | 特别困难 | 41 | 旷梅婷 | 22应统2 | 困难 |
14 | 曾明昊 | 22应统2 | 特别困难 | 42 | 刘继昆 | 22网工1 | 困难 |
15 | 邹含笑 | 22应统2 | 特别困难 | 43 | 钟宏鹏 | 22网工1 | 困难 |
16 | 刘勇 | 22网络1 | 特别困难 | 44 | 郑桂有 | 22网工1 | 困难 |
17 | 陈翔 | 22网络1 | 特别困难 | 45 | 戴遥 | 22计科1 | 一般困难 |
18 | 刘佳瑶 | 22网络1 | 特别困难 | 46 | 潘诗珍 | 22计科2 | 一般困难 |
19 | 罗鸿 | 22计科1 | 困难 | 47 | 易浩 | 22计科2 | 一般困难 |
20 | 周陶铸 | 22计科1 | 困难 | 48 | 吴志强 | 22计科2 | 一般困难 |
21 | 田春莲 | 22计科1 | 困难 | 49 | 何飞鸿 | 22网工2 | 一般困难 |
22 | 徐剑豪 | 22计科1 | 困难 | 50 | 凌爽 | 22应统1 | 一般困难 |
23 | 刘建斌 | 22计科2 | 困难 | 51 | 施怡青 | 22应统1 | 一般困难 |
24 | 周图文 | 22计科2 | 困难 | 52 | 王国强 | 22应统1 | 一般困难 |
25 | 唐志 | 22计科2 | 困难 | 53 | 谈凯强 | 22应统2 | 一般困难 |
26 | 刘志龙 | 22网工2 | 困难 | 54 | 程丽婷 | 22应统2 | 一般困难 |
27 | 乐胜 | 22网工2 | 困难 | 55 | 陈欢 | 22网工1 | 一般困难 |
28 | 张熠健 | 22网工2 | 困难 | 56 | 曾棋钰 | 22网工1 | 一般困难 |
如对以上56名家庭经济困难学生贫困等级有异议者,请于9月29日上午11点30之前到必威副书记办公室反映情况。
联系人:万涛: 13879800928 吕云飞:13767834250
李思霖:18679802468
必威
2022年9月26日