热点链接
通知公告
经学生本人申请,各班级评定小组依据《景德镇学院关于评定国家助学金的实施细则(试行)》进行评定,辅导员认真审核,10月12日学院召开党政联席会讨论研究决定,确定通过2022年“国家助学金”初评名单及等级如下(一等59人、二等81人、三等59人):
序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 吴龙华 | 22计科1班 | 一等 | 101 | 邓正岚 | 20计科1班 | 二等 |
2 | 潘悦 | 22计科1班 | 一等 | 102 | 何旭翔 | 20计科1班 | 二等 |
3 | 沈先明 | 22计科1班 | 一等 | 103 | 刘嘉豪 | 20计科1班 | 二等 |
4 | 王博 | 22计科1班 | 一等 | 104 | 马晓鹏 | 20计科2班 | 二等 |
5 | 杨家茂 | 22计科2班 | 一等 | 105 | 刘志亮 | 20网工1班 | 二等 |
6 | 廖海燕 | 22计科2班 | 一等 | 106 | 欧阳嘉鹏 | 20网工1班 | 二等 |
7 | 周直辉 | 22计科2班 | 一等 | 107 | 乐志庭 | 20网工1班 | 二等 |
8 | 邹文辉 | 22网工2班 | 一等 | 108 | 黄林涛 | 20网工1班 | 二等 |
9 | 熊华峰 | 22网工2班 | 一等 | 109 | 黄余传 | 20网工1班 | 二等 |
10 | 陈佳鹏 | 22网工2班 | 一等 | 110 | 宁建丰 | 20网工1班 | 二等 |
11 | 刘婷 | 22应统1班 | 一等 | 111 | 黄翔 | 20网工1班 | 二等 |
12 | 肖可欣 | 22应统1班 | 一等 | 112 | 肖志洪 | 20网工2班 | 二等 |
13 | 李翼 | 22应统2班 | 一等 | 113 | 张愉 | 20网工2班 | 二等 |
14 | 曾明昊 | 22应统2班 | 一等 | 114 | 范佳丽 | 20应统1班 | 二等 |
15 | 邹含笑 | 22应统2班 | 一等 | 115 | 董志风 | 20应统1班 | 二等 |
16 | 刘勇 | 22网工1班 | 一等 | 116 | 谌文娟 | 20应统1班 | 二等 |
17 | 陈翔 | 22网工1班 | 一等 | 117 | 刘珊珊 | 20应统1班 | 二等 |
18 | 刘佳瑶 | 22网工1班 | 一等 | 118 | 王章玲 | 20应统2班 | 二等 |
19 | 戴国泰 | 21计科1班 | 一等 | 119 | 江洁 | 20应统2班 | 二等 |
20 | 许华健 | 21计科2班 | 一等 | 120 | 张林心 | 20应统2班 | 二等 |
21 | 祝功锐 | 21计科2班 | 一等 | 121 | 李方勇 | 19计科1班 | 二等 |
22 | 洪笑 | 21计科2班 | 一等 | 122 | 易袁名 | 19计科1班 | 二等 |
23 | 谢菁 | 21网工1班 | 一等 | 123 | 熊志 | 19计科1班 | 二等 |
24 | 李钦 | 21网工1班 | 一等 | 124 | 马璀璨 | 19计科1班 | 二等 |
25 | 余加凯 | 21网工2班 | 一等 | 125 | 洪子成 | 19计科1班 | 二等 |
26 | 邓志萍 | 21应统1班 | 一等 | 126 | 江帮发 | 19计科1班 | 二等 |
27 | 黄定赫 | 21应统1班 | 一等 | 127 | 叶宝慧 | 19计科2班 | 二等 |
28 | 韩颖 | 21应统1班 | 一等 | 128 | 周鑫 | 19计科2班 | 二等 |
29 | 王丽莎 | 21应统2班 | 一等 | 129 | 马腾 | 19计科2班 | 二等 |
30 | 傅诗瀣 | 21应统2班 | 一等 | 130 | 何欣 | 19计科2班 | 二等 |
31 | 张金波 | 21应统2班 | 一等 | 131 | 梨森福 | 19计科2班 | 二等 |
32 | 钟悦 | 21应统2班 | 一等 | 132 | 张宏 | 19网工1班 | 二等 |
33 | 陈镓豪 | 20计科1班 | 一等 | 133 | 黄佳颖 | 19网工1班 | 二等 |
34 | 梁家伟 | 20计科1班 | 一等 | 134 | 查梅莲 | 19网工2班 | 二等 |
35 | 严寒松 | 20计科2班 | 一等 | 135 | 何宏涛 | 19网工2班 | 二等 |
36 | 罗淼 | 20计科2班 | 一等 | 136 | 管琦 | 19应统班 | 二等 |
37 | 程德惠 | 20网工1班 | 一等 | 137 | 邹志伦 | 19应统班 | 二等 |
38 | 雷员 | 20网工1班 | 一等 | 138 | 张灯松 | 19应统班 | 二等 |
39 | 罗威 | 20网工1班 | 一等 | 139 | 施建宏 | 19应统班 | 二等 |
40 | 杨思祺 | 20网工2班 | 一等 | 140 | 邹雅琦 | 19应统班 | 二等 |
41 | 肖晓军 | 20网工2班 | 一等 | 141 | 徐剑豪 | 22计科1班 | 三等 |
42 | 曾丽君 | 20网工2班 | 一等 | 142 | 唐志 | 22计科2班 | 三等 |
43 | 陈远康 | 20应统1班 | 一等 | 143 | 金哲源 | 22网工2班 | 三等 |
44 | 赖文丽 | 20应统1班 | 一等 | 144 | 黄青 | 22应统1班 | 三等 |
45 | 淦迁迁 | 20应统1班 | 一等 | 145 | 旷梅婷 | 22应统2班 | 三等 |
46 | 邬祖芳 | 20应统2班 | 一等 | 146 | 郑桂有 | 22网工1班 | 三等 |
47 | 谢鑫 | 19计科1班 | 一等 | 147 | 梁林伟 | 20计科1班 | 三等 |
48 | 徐斌雄 | 19计科1班 | 一等 | 148 | 徐渊文 | 20计科2班 | 三等 |
49 | 董君瑜 | 19计科2班 | 一等 | 149 | 吴仕勇 | 20计科2班 | 三等 |
50 | 刘华 | 19计科2班 | 一等 | 150 | 曹冲 | 20网工1班 | 三等 |
51 | 邹慧敏 | 19计科2班 | 一等 | 151 | 黄涛 | 20网工1班 | 三等 |
52 | 梅金良 | 19计科2班 | 一等 | 152 | 赖宝龙 | 20网工1班 | 三等 |
53 | 朱合秀 | 19网工1班 | 一等 | 153 | 龙勇 | 20网工1班 | 三等 |
54 | 黄杨 | 19网工1班 | 一等 | 154 | 曾恕明 | 20网工2班 | 三等 |
55 | 杨玉婷 | 19网工2班 | 一等 | 155 | 刘春连 | 20应统1班 | 三等 |
56 | 刘惠雄 | 19网工2班 | 一等 | 156 | 王露 | 20应统2班 | 三等 |
57 | 郭红艳 | 19应统班 | 一等 | 157 | 邝思蕊 | 19计科1班 | 三等 |
58 | 李芳 | 19应统班 | 一等 | 158 | 谢文倩 | 19应统班 | 三等 |
59 | 罗能飞 | 19应统班 | 一等 | 159 | 汪梦琦 | 19应统班 | 三等 |
60 | 罗鸿 | 22计科1班 | 二等 | 160 | 李钰欣 | 19应统班 | 三等 |
61 | 周陶铸 | 22计科1班 | 二等 | 161 | 戴遥 | 22计科1班 | 三等 |
62 | 田春莲 | 22计科1班 | 二等 | 162 | 潘诗珍 | 22计科2班 | 三等 |
63 | 刘建斌 | 22计科2班 | 二等 | 163 | 易浩 | 22计科2班 | 三等 |
64 | 周图文 | 22计科2班 | 二等 | 164 | 何飞鸿 | 22网工2班 | 三等 |
65 | 刘志龙 | 22网工2班 | 二等 | 165 | 凌爽 | 22应统1班 | 三等 |
66 | 乐胜 | 22网工2班 | 二等 | 166 | 施怡青 | 22应统1班 | 三等 |
67 | 张熠健 | 22网工2班 | 二等 | 167 | 王国强 | 22应统1班 | 三等 |
68 | 李芝清 | 22网工2班 | 二等 | 168 | 谈凯强 | 22应统2班 | 三等 |
69 | 应琪 | 22应统1班 | 二等 | 169 | 程丽婷 | 22应统2班 | 三等 |
70 | 吴学能 | 22应统1班 | 二等 | 170 | 陈欢 | 22网工1班 | 三等 |
71 | 杜幸辉 | 22应统1班 | 二等 | 171 | 曾棋钰 | 22网工1班 | 三等 |
72 | 郭军秀 | 22应统1班 | 二等 | 172 | 袁斯帆 | 21计科2班 | 三等 |
73 | 邓娟娟 | 22应统1班 | 二等 | 173 | 卢文静 | 21应统1班 | 三等 |
74 | 李聪文 | 22应统2班 | 二等 | 174 | 刘珊珊 | 21应统1班 | 三等 |
75 | 刘庆红 | 22应统2班 | 二等 | 175 | 邹苗 | 21应统2班 | 三等 |
76 | 张祎玲 | 22应统2班 | 二等 | 176 | 邓金格 | 21应统2班 | 三等 |
77 | 康子璇 | 22应统2班 | 二等 | 177 | 桂会超 | 20计科1班 | 三等 |
78 | 刘继昆 | 22网工1班 | 二等 | 178 | 胡效敏 | 20计科1班 | 三等 |
79 | 钟宏鹏 | 22网工1班 | 二等 | 179 | 张子齐 | 20计科2班 | 三等 |
80 | 刘珍 | 21计科1班 | 二等 | 180 | 林涛 | 20网工1班 | 三等 |
81 | 李军 | 21计科1班 | 二等 | 181 | 聂樊雄 | 20网工1班 | 三等 |
82 | 樊辉文 | 21计科1班 | 二等 | 182 | 姚煜城 | 20网工2班 | 三等 |
83 | 邓志雯 | 21计科2班 | 二等 | 183 | 叶婷 | 20网工2班 | 三等 |
84 | 喻文杰 | 21计科2班 | 二等 | 184 | 吴苏丹 | 20网工2班 | 三等 |
85 | 周世鑫 | 21计科2班 | 二等 | 185 | 梁鸿萍 | 20应统1班 | 三等 |
86 | 易晨 | 21计科2班 | 二等 | 186 | 陈凤 | 20应统1班 | 三等 |
87 | 张子鹏 | 21网工1班 | 二等 | 187 | 戴集玲 | 20应统1班 | 三等 |
88 | 曾宇 | 21网工1班 | 二等 | 188 | 余婷 | 20应统2班 | 三等 |
89 | 赵永康 | 21网工2班 | 二等 | 189 | 吴田森 | 20应统2班 | 三等 |
90 | 熊志豪 | 21网工2班 | 二等 | 190 | 刘婷艳 | 20应统2班 | 三等 |
91 | 万逸珍 | 21网工2班 | 二等 | 191 | 陆雅兰 | 20应统2班 | 三等 |
92 | 邱志强 | 21网工2班 | 二等 | 192 | 钟彩华 | 20应统2班 | 三等 |
93 | 胡敏玲 | 21应统1班 | 二等 | 193 | 段琦 | 20应统2班 | 三等 |
94 | 钟翠香 | 21应统1班 | 二等 | 194 | 赖光均 | 19计科1班 | 三等 |
95 | 彭文鑫 | 21应统1班 | 二等 | 195 | 黄杰 | 19计科2班 | 三等 |
96 | 艾威 | 21应统2班 | 二等 | 196 | 余苏 | 19网工1班 | 三等 |
97 | 李婷 | 21应统2班 | 二等 | 197 | 曹光裕 | 19网工2班 | 三等 |
98 | 曾子明 | 21应统2班 | 二等 | 198 | 王标 | 19网工2班 | 三等 |
99 | 方雨轩 | 21应统2班 | 二等 | 199 | 刘兴华 | 19应统班 | 三等 |
100 | 薛权威 | 21应统2班 | 二等 |
|
|
|
|
10月12至10月16日,我院将2022年“国家助学金”初评的学生等级情况分别在必威网站通知公告与205办公室对面公示栏同步进行公示。
必威 2022年10月12日